<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:23 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ogikubozen.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>荻窪禅</title>
		<link><![CDATA[https://ogikubozen.com]]></link>
		<description><![CDATA[荻窪禅]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ogikubozen.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/07/03/pyramiding-and-averaging-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/07/03/pyramiding-and-averaging-down/]]></link>
			<title>ナンピンとピラミッディング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/07/11/virtual-trading-and-real-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/07/11/virtual-trading-and-real-trading/]]></link>
			<title>仮想トレードとリアルトレード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2022/01/07/stop-and-reverse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2022/01/07/stop-and-reverse/]]></link>
			<title>ドテンの効用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/07/18/investors-and-traders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/07/18/investors-and-traders/]]></link>
			<title>投資家とトレーダー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/07/26/best-selling-investment-book/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/07/26/best-selling-investment-book/]]></link>
			<title>売れる投資本の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/08/08/image-and-reality-of-traders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/08/08/image-and-reality-of-traders/]]></link>
			<title>トレーダーのイメージと実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/11/19/second-book/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/11/19/second-book/]]></link>
			<title>『超実践！順張りスイングトレードの極意』発売決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/05/29/moving-clouds-and-flowing-water/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/05/29/moving-clouds-and-flowing-water/]]></link>
			<title>行雲流水</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/05/30/my-trading-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/05/30/my-trading-strategy/]]></link>
			<title>自作トレード戦略の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/12/05/assets-value-matters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/12/05/assets-value-matters/]]></link>
			<title>資産曲線がすべて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/01/buy-strong-sell-weak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/01/buy-strong-sell-weak/]]></link>
			<title>強いものは売らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/12/12/vbo-award-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/12/12/vbo-award-2020/]]></link>
			<title>ボラティリティブレイクアウト大賞2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/03/judging-trends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/03/judging-trends/]]></link>
			<title>トレンド判定法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/04/shackled-by-experiences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/04/shackled-by-experiences/]]></link>
			<title>経験が足枷となる相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/12/19/response-matters-more-than-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/12/19/response-matters-more-than-forecast/]]></link>
			<title>「予測」より「対応」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/01/16/strengthen-holding-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/01/16/strengthen-holding-power/]]></link>
			<title>“握力”強化のためのシステムトレード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/07/multiple-perspectives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/07/multiple-perspectives/]]></link>
			<title>複眼的視点の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/12/volatility-breakout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/12/volatility-breakout/]]></link>
			<title>上がり始めたら買え。下がり始めたら売れ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/11/trading-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/11/trading-record/]]></link>
			<title>売買記録は最高の教科書</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/15/behind-the-scenes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/15/behind-the-scenes/]]></link>
			<title>『順張りスイングトレードの極意』執筆裏話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/20/adventures-of-robin-hood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/20/adventures-of-robin-hood/]]></link>
			<title>ロビンフッドの大冒険</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/26/overall-trend-of-emerging-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2020/06/26/overall-trend-of-emerging-stocks/]]></link>
			<title>新興銘柄全体のトレンド判定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/08/09/survival-of-professional-traders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/08/09/survival-of-professional-traders/]]></link>
			<title>専業トレーダーのサバイバル法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2025/01/29/great-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2025/01/29/great-crash/]]></link>
			<title>『大暴落の夜に長期投資家が考えていること』を読んで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2022/04/09/2nd-countertrend-book/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2022/04/09/2nd-countertrend-book/]]></link>
			<title>Rょーへーさん最新刊『超実践! 勝ち続けるための逆張りデイトレード』を読んで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2022/12/10/6suke-10bagger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2022/12/10/6suke-10bagger/]]></link>
			<title>ろくすけ著『10倍株の思考法』を読んで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2025/03/16/shikiho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2025/03/16/shikiho/]]></link>
			<title>四季報との向き合い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2025/06/23/daytrading-textbook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2025/06/23/daytrading-textbook/]]></link>
			<title>『世界一やさしい デイトレードの教科書 1年生』を読んで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2023/01/09/ishii-dokuganryu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2023/01/09/ishii-dokuganryu/]]></link>
			<title>『石井独眼流実戦録』が説く、株で儲ける秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2023/07/23/d-okuribito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2023/07/23/d-okuribito/]]></link>
			<title>『株で「１日だけ億り人」に２度なった男』を読んで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2025/12/31/1990-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2025/12/31/1990-2025/]]></link>
			<title>超長期投資の振り返り:1990～2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2023/12/11/3oku-fire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2023/12/11/3oku-fire/]]></link>
			<title>『投資で「３億円FIRE」したぼくがすすめるたった２つのこと』を読んで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/01/24/face-the-truth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/01/24/face-the-truth/]]></link>
			<title>「未来」より「現実」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2024/01/27/trends-and-noises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2024/01/27/trends-and-noises/]]></link>
			<title>「大勢順張り、小勢逆張り」の方法論</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/01/26/mikimaru-masterpiece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/01/26/mikimaru-masterpiece/]]></link>
			<title>『みきまるの「名著」に学ぶ株式投資』を読んで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/02/07/rate-of-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/02/07/rate-of-change/]]></link>
			<title>株は「変化率」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/03/15/overall-stock-market-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/03/15/overall-stock-market-index/]]></link>
			<title>何をもって全体相場と見るべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2024/06/16/www9945/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2024/06/16/www9945/]]></link>
			<title>『年収300万円、掃除夫だった僕が7億円貯めた方法』を読んで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/03/29/various-perspectives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/03/29/various-perspectives/]]></link>
			<title>「木」と「森」を見るだけでは不十分</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/04/04/major-flow-of-investment-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/2021/04/04/major-flow-of-investment-capital/]]></link>
			<title>投資資金の大きな流れを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogikubozen.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogikubozen.com/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 19:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
